規格の適用
① 設計と製造: 鍛造鋼製固定ボールバルブは API608、ASME B16.34、API6D 規格に準拠しています。
② 検収:API598、API6D
③ Flange connection dimensions: ASME B16.5 (NPS≤24), ASME B16.47B Series/A Series, and MSS SP-44 (NPS>24)
④ 溶接端:ASME B16.25
⑤突合せおよびソケット溶接端: ASME B16. 11
⑥構造の長さ: ASME B16. 10
⑦ 温度定格:ASME B16.34
⑧ 防火性:API607、API6FA
製品仕様
①主材質:炭素鋼、ステンレス鋼、合金鋼
②呼び径:NPS2”~NPS36”
③圧力範囲:CL150~CL2500
④動作温度:-29度~+450度
⑤ 駆動モード:手動、ウォームギア、電動、空圧、油圧
⑥適用範囲:上水道、下水処理、建設、食品加工、発電などに適しています。
医療、冶金、軽量繊維、エネルギーなどの流体パイプラインの切断、調整、絞りに使用されます。
主要構成品 材質
| 注文番号 | 部品名 | 材料 | |
| ステンレス鋼 | 鋳鋼 | ||
| 1 | リアカバー-バージョン | A182 F304 | ASTM A105 |
| 2 | ナットボルト | A193 B8 | A193 B7 |
| 3 | パッド | PTEF | PTEF |
| 4 | 固定軸 | A182 F304 | A182 F6a |
| 5 | バルブ本体 | A182 F304 | ASTM A105 |
| 6 | スリーブベアリング | 銅合金 | 銅合金 |
| 7 | パッド | PTEF | PTEF |
| 8 | O成型リング | NBR | NBR |
| 9 | ガスケットリング | PTFE | PTFE |
| 10 | 春 | 17-4PH | 17-4PH |
| 11 | バルブシート | A182 F304 | A182 F6a |
| 12 | ボンネット | A182 F304 | ASTM A105 |
| 13 | スフェローム | A182 F304 | A182 F6a |
| 14 | バルブステム | A182 F304 | A182 F6a |
| 15 | スリーブベアリング | H62 | H62 |
| 16 | O成型リング | NBR | NBR |
| 17 | ナット | A1948 | A1942H |
| 18 | ボルト | A193 B8 | A193 B7 |
| 19 | プロテグルム | A182 F304 | ASTM A105 |
| 20 | オイルインジェクションバルブ | グループウェア | グループウェア |
| 21 | O成型リング | NBR | NBR |
| 22 | 土地 | ASTM A105 | ASTM A105 |
| 23 | タービン | グループウェア | グループウェア |


Q347F

Q947F
キーのサイズの測定
クラス150ポンド
| 呼び内径 | NPS | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" |
| DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| d1 | 51 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | |
| L | RF | 178 | 203 | 229 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 |
| BW | 216 | 283 | 305 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 | 991 | |
| H1 | 100 | 110 | 130 | 175 | 210 | 274 | 305 | 340 | 395 | 440 | 470 | |
| H | 165 | 90 | 200 | 270 | 300 | 380 | 420 | 450 | 530 | 560 | 605 | |
| W | 400 | 700 | 850 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| E | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | ||||
| F | 1 | 1 | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 500 | 500 | 500 | ||
クラス300ポンド
| 呼び内径 | NPS | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12 " | 14" | 16 " | 18" | 20" |
| DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| d1 | 51 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | |
| L | RF | 216 | 283 | 305 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 |
| BW | 216 | 283 | 305 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 | 991 | |
| H1 | 100 | 110 | 130 | 175 | 210 | 274 | 305 | 340 | 395 | 440 | 470 | |
| H | 165 | 190 | 200 | 270 | 300 | 380 | 420 | 450 | 530 | 560 | 605 | |
| W | 400 | 700 | 850 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| E | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | ||||
| F | 1 | 1 | 1 | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 500 | 500 | 500 | |
クラス400ポンド
| 呼び内径 | NPS | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" |
| DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| d1 | 51 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | |
| L | RF&BW | 292 | 356 | 406 | 495 | 597 | 673 | 762 | 826 | 902 | 978 | 1054 |
| RTJ | 295 | 359 | 410 | 498 | 600 | 676 | 765 | 829 | 905 | 981 | 1060 | |
| H1 | 110 | 120 | 140 | 185 | 220 | 270 | 310 | 345 | 410 | 440 | 480 | |
| H | 180 | 200 | 210 | 290 | 320 | 380 | 430 | 450 | 550 | 580 | 630 | |
| W | 400 | 700 | 850 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| E | 1 | 1 | 1 | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | |
| F | 1 | 1 | 1 | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 500 | 500 | 500 | |
クラス600ポンド
| 呼び内径 | NPS | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" |
| DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| d1 | 51 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | |
| L | RF&BW | 292 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 |
| RTJ | 295 | 359 | 435 | 562 | 664 | 791 | 841 | 892 | 994 | 1095 | 1200 | |
| H1 | 110 | 120 | 140 | 185 | 220 | 270 | 310 | 345 | 410 | 440 | 480 | |
| H | 180 | 200 | 210 | 290 | 320 | 380 | 430 | 450 | 550 | 580 | 630 | |
| W | 400 | 850 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| E | 116 | 116 | 171 | 171 | 171 | 150 | 83 | 123 | ||||
| F | 1 | 1 | 1 | 350 | 350 | 500 | 420 | 420 | 580 | 650 | 735 | |
クラス900ポンド
| 呼び内径 | NPS | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" |
| DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| d1 | 51 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 324 | 375 | 425 | 473 | |
| L | RF&BW | 368 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1219 | 1321 |
| RTJ | 371 | 384 | 460 | 613 | 740 | 841 | 968 | 1038 | 1140 | 1232 | 1334 | |
| H1 | 135 | 158 | 190 | 200 | 250 | 285 | 350 | 400 | 480 | 530 | 580 | |
| H | 190 | 200 | 230 | 300 | 375 | 420 | 460 | 530 | 600 | 640 | 700 | |
| W | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| E | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 83 | 83 | 123 | 123 | 180 | 150 | |
| F | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 650 | 650 | 735 | 735 | 735 | 735 | |
クラス1500ポンド
| 呼び内径 | NPS | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 20" |
| DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | |
| d1 | 51 | 76 | 102 | 146 | 194 | 241 | 289 | 318 | 362 | 440 | |
| L | RF&BW | 368 | 470 | 546 | 705 | 832 | 991 | 1130 | 1257 | 1384 | 1664 |
| RTJ | 371 | 473 | 549 | 711 | 841 | 1000 | 1146 | 1276 | 1407 | 1686 | |
| H1 | 140 | 160 | 200 | 210 | 260 | 300 | 365 | 420 | 500 | 600 | |
| H | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 450 | 490 | 560 | 640 | 790 | |
| W | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| E | 116 | 116 | 171 | 171 | 83 | 83 | 123 | 123 | 180 | 220 | |
| F | 350 | 350 | 420 | 420 | 650 | 650 | 735 | 735 | 735 | 735 | |
人気ラベル: API 鍛造鋼球バルブ、中国 API 鍛造鋼球バルブ メーカー、サプライヤー、工場

